Servicekatalog
Im Servicekatalog finden Sie eine Übersicht der Unterstützungsangebote im Bereich Forschungsdatenmanagement. Jeder Service ist mit einem Namen, einem Abschnitt im Forschungsdatenlebenszyklus, der verantwortlichen Abteilung und der Zielgruppe ausgezeichnet. Zu jedem Service finden Sie zudem detaillierte Informationen mit einer Beschreibung des Services, Angaben zu etwaigen Kosten, der Kontaktperson beziehungsweise -stelle, Praxisbeispielen sowie weiterführenden Hinweisen und Schlagworten.
Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um schnell genau den Service zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht, oder suchen Sie gezielt nach Themen.
| Service | Abschnitt im Forschungsdatenlebenszyklus | Serviceanbieter*in | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Verhandlung, Abschluss und Management von Datennutzungverträgen | Planung ▪ Datenerhebung | Universitätsbibliothek | alle |
| Unterstützung bei der Erstellung eines Daten-Management-Plans (DMP) | Planung | Universitätsbibliothek | alle |
| Beratung zu Publikations- und Archivierungsmöglichkeiten | Datenveröffentlichung | Universitätsbibliothek | alle |
| Forschungsdatenrepositorium MADATA | Datenveröffentlichung | Universitätsbibliothek | Forschende der Universität Mannheim |
| Plattform für digitale Objekte MAObjects | Datenveröffentlichung ▪ Datenanalyse | Universitätsbibliothek | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
|
Prüfung rechtlicher Risiken (vor der Publikation/ |
Datenveröffentlichung | Universitätsbibliothek | alle |
| Sicherer virtueller Desktop für sensible Daten | Datenanalyse | Universitätsbibliothek | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Gastwissenschaftler*innen-Arbeitsplatz (Data Cube) zum Teilen sensibler Daten | Datenveröffentlichung | Universitätsbibliothek | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Beratung zum Datenmanagement | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitätsbibliothek | alle |
| Unterstützung bei Digitalisierung und automatischer Texterkennung | Datenerhebung | Universitätsbibliothek | alle |
| FDM Trainings für Nachwuchsforschende | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitätsbibliothek | alle |
| Unterstützung bei automatisierter Spracherkennung | Datenerhebung | Universitätsbibliothek | alle |
| Bereitstellung von Rechenkapazitäten | Planung ▪ Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitäts-IT | alle |
| Bereitstellung von Speicherkapazitäten | Planung ▪ Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitäts-IT | alle |
| Interaktiver grafischer HPC-Zugang | Datenanalyse | Universitäts-IT | alle |
| Bereitstellung von Standardsoftware für Forschungsdaten | Planung ▪ Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | alle |
| Beschaffung spezieller Hard- und Software | Planung ▪ Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Server-Housing | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Flexible Backup-Lösungen | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Anbindung eines Dienstes an Shibboleth | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitäts-IT | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
| Teilen, Synchronisieren und gemeinsames Bearbeiten von Dateien | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | alle |
| Versionierung von Dateien | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | Universitäts-IT | alle |
| Beratung zu datenschutzrechtlichen Fragen | Planung ▪ Datenerhebung | Servicestelle Datenschutz | Mitarbeiter*innen der Universität Mannheim |
| Unterstützung bei vertragsrechtlichen Fragen | Planung | Dezernat I | Mitarbeiter*innen der Universität Mannheim |
| Beratung zu rechtlichen und ethischen Fragen | Planung | Ethikkommission | Forschende |
| Fortbildung zu sozialwissenschaftlichen Daten und Methoden | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Methodenberatung Textanalyse, maschinelles Lernen und Big Data | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Methodenberatung Statistische Modellierung, kausale Inferenz und Datenvisualisierung | Datenanalyse | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Methodenberatung Umfragedesign, Umfragedatenerhebung, Umfragedatenanalyse | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Softwareunterstützung | Datenanalyse ▪ Datenerhebung | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Beratung zur Nutzung von Sekundärdaten | Datenveröffentlichung ▪ Datenanalyse | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Beratung zum Datenmanagement | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Beratung zu datenschutzrechtlichen Fragen | Planung | MZES Daten- und Methodeneinheit | Forschende des MZES |
| Premium-Support für Einrichtungen und Fakultäten | Gesamter Forschungsdatenmanagementprozess | Universitäts-IT | Einrichtungen und Lehrstühle der Universität Mannheim |
