Kursangebot
| Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| The Financial Economics of Climate and Sustainability | 5 | PhD Course | Frühjahr 2026 |
| ACC 922 (ACC 9220) Decarbonization Seminar | 3 | PhD Course | Frühjahr 2026 |
| MAN 771 (MAN 7710) Seminar on Corporate Decarbonization | 6 | Master Course | Frühjahr 2026 |
| E701 (E7010) Advanced Microeconomics I | 8 | PhD Course | Herbst 2025 |
| ACC 923 (ACC 9230) Corporate Sustainability and Decarbonization | 3 | PhD Course | Herbst 2025 |
| ACC/ | 3 | Master Course | Frühjahr 2027 |
Derzeit nicht angebotene Kurse
Kursname Credits Details Zeitraum ACC 574 (ACC 5740) Business Opportunities in the Clean Energy Transition 6 Master Course
MAN 454 (MAN 4540) Lecture Series “Science for Future – How Scientific Research can Support Sustainable Development” Bachelor Course
ACC 921 (ACC 9210) Topics in Analytical Accounting Research 8 PhD Course
ACC 760 (ACC 7600) Seminar in Management Accounting 6 Master Course
ACC 452 (ACC 4520) Rapid Decarbonization: Challenges and Opportunities for Business 3 Bachelor Course