Price List
Please be aware that it is not possible to book a specific apartment. We will offer you an apartment that is available during the desired period of time and that suits your needs best. Changes to this price list can occur, therefore this list is conditional. As soon as we have received your booking request we will make you a binding offer.
1 room, kitchen & bathroom / 1 bed / 1 person | ||||||
Apartment | Building | qm | per month | per day* | Final cleaning** | Security deposit (EUR)*** |
01 | L2, 2–4 | 28 | EUR 490 | EUR 17 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
11 | L2, 2–4 | 29 | EUR 490 | EUR 17 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
12 (no kitchen) | L2, 2–4 | 20 | EUR 380 | EUR 13 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
13 | L2, 2–4 | 22 | EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
23 | L2, 2–4 |
| EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
25 | L2, 2–4 | 26 | EUR 450 | EUR 15 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
26 | L2, 2–4 |
| EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
33 | L2, 2–4 |
| EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
35 | L2, 2–4 |
| EUR 450 | EUR 15 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
36 | L2, 2–4 |
| EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
42 | L2, 2–4 |
| EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
44 (+ bed couch) | L2, 2–4 | 30 | EUR 540 | EUR 18 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
01 | M2, 18 | 23 | EUR 410 | EUR 14 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
03 | M2, 18 | 25 | EUR 450 | EUR 15 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
13 | M2, 18 | 27 | EUR 450 | EUR 15 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
21 | M2, 18 | 33 | EUR 540 | EUR 18 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
31 | M2, 18 | 33 | EUR 540 | EUR 18 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
41 | M2, 18 | 33 | EUR 540 | EUR 18 | EUR 80 / EUR 100 | 400 |
2 rooms, kitchen & bathroom / double bed / 2 persons | ||||||
Apartment | Building | qm | per month | per day* | Final cleaning** | Deposit (EUR)*** |
14 | L2, 2–4 | 37 | EUR 580 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
22 | L2, 2–4 | 36 | EUR 580 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
32 | L2, 2–4 | 36 | EUR 580 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
02 (+ bed couch) | M2, 18 | 45 | EUR 650 | EUR 22 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
22 | M2, 18 | 41 | EUR 600 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
32 | M2, 18 | 41 | EUR 600 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
42 | M2, 18 | 41 | EUR 600 | EUR 20 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
3 rooms, kitchen & bathroom / double bed & bed couch / up to 4 persons | ||||||
Apartment | Building | qm | per month | per day* | Final cleaning** | Deposit (EUR)*** |
21 | L2, 2–4 |
| EUR 780 | EUR 26 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
24 | L2, 2–4 |
| EUR 780 | EUR 26 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
31 | L2, 2–4 | 56 | EUR 780 | EUR 26 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
34 | L2, 2–4 | 56 | EUR 780 | EUR 26 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
4 rooms, kitchen & bathroom / double bed & 2 single beds / 4 persons | ||||||
Apartment | Building | qm | per month | per day* | Final cleaning** | Deposit (EUR)*** |
43 | L2, 2–4 | 48 | EUR 780 | EUR 26 | EUR 100 / EUR 150 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
*The minimum rental period is 14 days. If the rental period is longer than 14 days but shorter than a month, the rent is charged per day. | ||||||
**< 1 month / > 1 month | ||||||
***applies only for a rental period of more than 2 months |