Preisliste
Bitte beachten Sie, dass keine bestimmte Wohnung gebucht werden kann. Wir können Ihnen immer nur ein Angebot für eine Wohnung machen, welche zu dem von Ihnen gewünschten Zeitraum frei ist. Änderungen der Preisliste sind möglich, daher gelten diese Preise nur unter Vorbehalt. Sobald uns eine Reservierungsanfrage vorliegt, machen wir Ihnen ein verbindliches Angebot.
1 Zimmer, Küche & Bad/ | ||||||
Appartement | Gebäude | qm | pro Monat | pro Tag* | Endreinigung** | Kaution (€)*** |
01 | L2, 2–4 | 28 | € 490,- | € 17- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
11 | L2, 2–4 | 29 | € 490,- | € 17,- | € 80,-/ € 100,- | 400, |
12 (o. Küche) | L2, 2–4 | 20 | € 380,- | € 13,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
13 | L2, 2–4 | 22 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
23 | L2, 2–4 | 22 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
25 | L2, 2–4 | 26 | € 450,- | € 15,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
26 | L2, 2–4 | 22 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
33 | L2, 2–4 | 22 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
35 | L2, 2–4 | 26 | € 450,- | € 15,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
36 | L2, 2–4 | 22 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
42 | L2, 2–4 | 21 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
44 (+ Schlafcouch) | L2, 2–4 | 30 | € 540,- | € 18,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
01 | M2, 18 | 23 | € 410,- | € 14,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
03 | M2, 18 | 25 | € 450,- | € 15,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
13 | M2, 18 | 27 | € 450,- | € 15,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
21 | M2, 18 | 33 | € 540,- | € 18,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
31 | M2, 18 | 33 | € 540,- | € 18,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
41 | M2, 18 | 33 | € 540,- | € 18,- | € 80,-/ € 100,- | 400,- |
2 Zimmer, Küche & Bad/ | ||||||
Appartement | Gebäude | qm | pro Monat | pro Tag* | Endreinigung** | Kaution (€)*** |
14 | L2, 2–4 | 37 | € 580,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
22 | L2, 2–4 | 36 | € 580,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
32 | L2, 2–4 | 36 | € 580,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
02 (+ Schlafcouch) | M2, 18 | 45 | € 650,- | € 22,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
22 | M2, 18 | 41 | € 600,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
32 | M2, 18 | 41 | € 600,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
42 | M2, 18 | 41 | € 600,- | € 20,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
3 Zimmer, Küche & Bad/ | ||||||
Appartement | Gebäude | qm | pro Monat | pro Tag* | Endreinigung** | Kaution (€)*** |
21 | L2, 2–4 | 55 | € 780,- | € 26,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
24 | L2, 2–4 | 53 | € 780,- | € 26,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
31 | L2, 2–4 | 56 | € 780,- | € 26,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
34 | L2, 2–4 | 56 | € 780,- | € 26,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
4 Zimmer, Küche & Bad/ | ||||||
Appartement | Gebäude | qm | pro Monat | pro Tag* | Endreinigung (€)** | Kaution (€)*** |
43 | L2, 2–4 | 48 | € 780,- | € 26,- | € 100,- / € 150,- | 400,- |
|
|
|
|
|
|
|
* Die Mindestmietdauer beträgt 14 Tage. Bei einer Mietdauer von über 14 Tagen und unter einem Monat werden die Tage berechnet. | ||||||
** < 1 Monat Aufenthalt / > 1 Monat Aufenthalt | ||||||
*** Die Kaution wird nur bei einer Mietdauer von > 2 Monaten fällig |