Die Veranstaltung führt in die Wirtschaftsinformatik ein und vermittelt für Studierende der Bachelor-Studiengänge Kultur und Wirtschaft relevantes Fachwissen (Modelle, Methoden, Techniken) aus den Bereichen:
Woche | Dienstag | Mittwoch |
---|---|---|
06.09.2023 | - keine Veranstaltung – | Einführung |
12.09.2023 | Informationssysteme | Informationssysteme |
19.09.2023 | Informationssysteme | Informationssysteme |
26.09.2023 | Q&A: Informationssysteme | Excel |
03.10.2023 | - Feiertag – | Excel |
10.10.2023 | Excel | Excel |
17.10.2023 | Excel | E-Business und E-Commerce |
24.10.2023 | Vernetzung | Q&A: Vernetzung |
01.11.2023 | - Feiertag – | Sicherheit |
07.11.2023 | Sicherheit | Q&A: Sicherheit + Aufbau der Klausur |
14.11.2023 | Datenbanken | Datenbanken |
21.11.2023 | Datenbanken | Datenbanken |
28.11.2023 | Data Mining | Systementwicklung |
06.12.2023 | Systementwicklung | Q&A: Systementwicklung |
XX.12.2023 | Klausur |
Die fett gesetzten Termine finden in Präsenz im Hörsaal statt. Für die anderen Termine werden vertonte Foliensätze in ILIAS zur Verfügung gestellt.