Die Veranstaltung führt in die Wirtschaftsinformatik ein und vermittelt für Studierende der Bachelor-Studiengänge Kultur und Wirtschaft relevantes Fachwissen (Modelle, Methoden, Techniken) aus den Bereichen:
Woche | Dienstag | Mittwoch |
---|---|---|
03.09.2024 | Einführung | Informationssysteme |
10.09.2024 | Informationssysteme | Informationssysteme |
17.09.2024 | Informationssysteme | Informationssysteme |
24.09.2024 | Q&A: Informationssysteme | Excel |
01.10.2024 | Excel | Excel |
08.10.2024 | Excel | Excel |
15.10.2024 | E-Business und E-Commerce | Vernetzung |
22.10.2024 | Q&A: Vernetzung | Sicherheit |
29.10.2024 | Sicherheit | Sicherheit |
05.11.2024 | Q&A: Sicherheit + Aufbau der Klausur | Datenbanken |
12.11.2024 | Datenbanken | Datenbanken |
19.11.2024 | Datenbanken | Datenbanken |
26.11.2024 | Data Mining | Systementwicklung |
03.12.2024 | Systementwicklung | Q&A: Systementwicklung |
17.12.2024 | Klausur |
Die fett gesetzten Termine finden in Präsenz im Hörsaal statt. Für die anderen Termine werden vertonte Foliensätze in ILIAS zur Verfügung gestellt.