Barrierefreie und genderneutrale Toiletten
Wenn Sie Zugang zu den barrierefreien, genderneutralen Toiletten auf dem Campus möchten, dann melden Sie sich bei einem der nachfolgenden Kontakte. Dies gilt für Personen mit Mobilitätseinschränkungen oder chronischen Erkrankungen, die Zugang zu einem barrierefreien WC erfordern, sowie für trans*, intergeschlechtliche, nicht-binäre und agender Personen.
Studierende wenden Sie sich an erstimauni-mannheim.de.
Mitarbeitende wenden Sie sich an sekretariat.sbvuni-mannheim.de.
Da es auf dem Unigelände kein EURO WC-Schließsystem gibt, wird ein separater Schlüssel benötigt.
Weitere Informationen
Informationen zu Gleichstellung und Diversität (für Mitarbeitende und Studierende)
Informationen zur Schwerbehindertenvertretung im Intranet (für Mitarbeitende)
Informationen zum Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung (für Studierende)
Übersicht der barrierefreien und genderneutralen Toiletten auf dem Campus
| Gebäude | Geschoss | Raumnummer |
| A 3, 6–8 | UG | -108 |
| A 5, 6 Bauteil A | EG | A 003 |
| A 5, 6 Bauteil B | EG | B 010 |
| B 6, Bauteil A | UG | -103 |
| B 6, Bauteil C | EG | C 015 |
| B 6, Bauteil C | 1. OG | C 116 |
| B 6, Bauteil D | EG | D 009 |
| B 6, Bauteil E & F | EG | 001, 054 |
| B 6, Bauteil E & F | 1. OG | 101 |
| B 6, Bauteil E & F | 2. OG | 254 |
| B 6, Bauteil E & F | 3. OG | 301 |
| B 6, Bauteil E & F | 4. OG | 454 |
| L 1, 1 | EG | 015 |
| L 7, 3–5 | UG | U -008 |
| L 7, 3–5 | EG | S 036 |
| L 9, 1–2 | EG | 006 |
| L 10, 11–12 | EG | 009 |
| L 13, 15–17 | EG | 023 |
| L 15, 1–6 | EG | B 003 |
| Schloss Ehrenhof Ost | EG AKK & Cafeteria | EO 098, EO 060 |
| Schloss Ehrenhof Ost | 1. OG | EO 190 |
| Schloss Ehrenhof Ost | 2. OG | EO 290 |
| Schloss Mittelbau | 2. OG | M 263, M203 |
| Schloss Westflügel | EG | W 043.2 |
| Schloss Westflügel | 2. OG | W 245.2 |
| Schloss Westflügel | 3. OG | W 344 |
| Schneckenhof Nord | EG | SN 083.2 |
| Schneckenhof Ost | 1. OG | SO 102.1 |
| Schneckenhof Süd | 1. OG | S 145.3 |
| Willy-Brandt-Platz 1 | 1. OG | A1.01–05 |
| Willy-Brandt-Platz 1 | 2. OG | A1.02–03 |
| Willy-Brandt-Platz 1 | 4. OG | A1.04–05 |
